Vergangene Preisträger

Berichte

Übersicht (1996–2022)

Wissenschaftler des Karlsruher Forschungszentrums  ///  Entwicklung eines selbstreinigenden Dieselrußfilters  |  20.000,00 DM

Althengstetter Firma Strähle & Hess  /// Biologische Abluftreinigung | 15.000,00 DM

Berliner Forschungsgruppe Dr. Steinberg/Dr. Brüggemann  ///  System zur Gewässertaxierung  |  15.000,00 DM

Otto-Hahn-Gymansium Nagold  ///  Beispielhafte Informationsvermittlung über ökologisch/ökonomische Zusammenhänge  |  3.000,00 DM

Simmersfelder Firma Funk Dreidimensional und die Großbottwarer Firma Stahl GmbH  ///  Innovative und umweltgerechte Fertigungstechnik sowie Umsetzung der Produktionsziele „optimale Handhabbarkeit“ und „maximale Wiederverwertbarkeit eingesetzter Materialien von Computergehäusen“  |  15.000,00 DM

Firma Trabold Filter GmbH  ///  Entwicklung eines ressourcensparenden und umweltentlastenden Hochleistungsölfilters für alle Verbrennungsmotoren und abriebintensiven Schmierkreisläufe  |  15.000,00 DM

Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt  ///  Vorbildlichen Beitrag zur Förderung des Umweltbewusstseins und der Umwelterziehung  |  5.000,00 DM

Firma Innotech GmbH, Altdorf  ///  Praxisfreundliche und innovative Entwicklung einer „Trocknungsanlage zur regionalen Verarbeitung von Streuobst“  |  20.000,00 DM

Forschungsverein für biologisch-dynamische Anbauweise und Umweltschutz Bad Liebenzell-Unterlengenhardt  ///  Vorbildliche Arbeit zur Erhaltung und Pflege der Waldhufen-Kulturlandschaft auf der Markung Unterlengenhardt im Nördlichen Schwarzwald  |  5.000,00 DM

Energie-AG des Remstal Gymnasiums Weinstadt  ///  Vorbildlichen Beitrag zur Förderung des Umweltbewusstseins und der Umwelterziehung  |  5.000,00 DM

Firma H.C. Maier GmbH, Althengstett, gemeinsam mit der Ingenieurgesellschaft Schneider&Partner, Leinfelden-Echterdingen  ///  Planung und Realisierung einer gewerblich genutzten Sorptionsklimaanlage zur Klimatisierung und Kühlung einer Produktionshalle  |  10.000,00 €

AWG – Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH und die HEN – HolzEnergie Nordschwarzwald GmbH  ///  Offensive „Holzwärme – Klimaschutz und Wirtschaftsförderung“ in der Region Nordschwarzwald  |  5.000,00 €

Herren Dr. Stefan Fennrich, Universität Konstanz, gemeinsam mit Herrn Johannes Baur, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Karlsruhe  ///  Entwicklung eines Messverfahrens zur Risikoabschätzung einer gesundheitlichen Gefährdung durch luftgetragene biologische Verunreinigungen  |  10.000,00 €

Herrn Harald Güthler, Güthler Ingenieurteam GmbH, Waldshut-Tiengen  ///  Entwicklung umweltoptimierter Systeme im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft mittels HydrostyX-Verfahren  |  10.000,00 €

Verein ARENEUS e.V., Verein für Umweltbildung und Naturerfahrung, Mühlacker  ///  Nachhaltige Umweltbildung in der Region Nordschwarzwald  |  5.000,00 €

Herrn Heiner Borens, Firma Tank-Schuler GmbH, Niefern; gemeinsam mit Herrn Dr.-Ing. Jörg M. Woidasky Fraunhofer ICT, Pfinztal  ///  Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens für die werkstoffliche Kreislaufführung von Heizöltanks  |  10.000,00 €

Marktgemeinschaft Kraichgau Korn, Nussloch/Maisbach  ///  Umweltfreundliche regionale Erzeugung und Vermarktung von Brotgetreide durch die Bauern der Marktgemeinschaft Kraichgau Korn  |  5.000,00 €

Schwarzwaldverein e.V. Ortsgruppe Bad Liebenzell  ///  Gestaltung und Pflege des Burgberges in Bad Liebenzell  |  3.000,00 €

Herrn Dr.-Ing. Wolf Rüdiger Müller; Frau Dr. Angela Boley; Herrn Dipl.-Ing. Martin Kieninger; Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft (ISWA)  ///  Entwicklung eines neuen Verfahrens zur simultanen Entfernung von Nitrat und Pestiziden (und anderen organischen Schadstoffen) für die Trinkwasseraufbereitung  |  10.000,00 €

Streuobst-Initiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt e.V.  ///  Streuobst: erhalten und Zukunft gestalten – die Region als Innovationsmotor“  |  3.000,00 €

Ferdinand-Porsche-Gymnasium Stuttgart-Zuffenhausen gemeinsam mit dem Verein Schule und Umwelt am Ferdinand-Porsche Gymnasium Zuffenhausen e.V.  ///  Beispielhafte aktive Umsetzung des Klimaschutzes am Ferdinand-Porsche-Gymnasium Stuttgart Zuffenhausen  |  3.000,00 €

Herrn Prof. Dr. Hanns-R. Paur, Frau Dr.-habil. Andrei Bologa, Herrn Klaus Woletz, Herrn Dr. Rainer Körber an vom Karlsruher Institut für Technologe  ///  Entwicklung eines elektrostatischen Rußabscheiders für Kaminöfen  |  5.000,00 €

Herrn Prof. Dr. Werner Rieß vom Institut für Naturwissenschaften der PH Freiburg, zusammen mit Herrn Prof. Dr. Werner Konold vom Institut für Landespflege der Universität Freiburg  ///  Erarbeitung des pädagogischen Bildungskonzeptes „SYSDENA – Systemisches Denken im Umgang mit Natur als Element der Bildung für nachhaltige Entwicklung“  |  3.000,00 €

Bachpatengruppe Kämpfelbach  ///  Vorbildlichen ehrenamtlichen Einsatz für einen naturnahen Kämpfelbach  |  1.000,00 €

Die Mikrokontroller AG des Hilda-Gymnasiums Pforzheim  ///  Entwicklung einer praxisrelevanten Unterrichtseinheit: „Regelung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Modellhaus mit dem Ziel optimaler Umweltbedingungen und Energieeinsparung“  |  500,00 €

Herrn Gerd Döppenschmitt  ///  Beispielhaften Einsatz zu Gunsten des Steinkauzes auf der „Bauschlotter Platte“  |  500,00 €

Herrn Prof. Richard Meier, Firma Neptu Therm e.K.  ///  NeptuTherm … die 100% naturreine Dämmung aus dem Meer  |  5.000,00 €

Lebensqualität durch Nähe – Arbeitskreis Nahversorgung und Mobilität“, Oberreichenbach  ///  „Elektro-Bürgerauto Oberreichenbach“  |  3.000,00 €

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Neulingen ///  Pädagogisches Bildungskonzept zum Umgang mit Natur als Element der Bildung für nachhaltige Entwicklung – „Das Waldwichtelhaus“  |  1.000,00 €

Bio AG des Christophorus Gymnasium Altensteig  ///  Ausstellung „Naturerlebnis Schulgelände“  |  1.000,00 €

Prof. Dr.-Ing. Peer Haller, Technische Universität Dresden ///  Faserverstärkte Formholzprofile und Schalen  |  10.000,00 €

Schülerprojekt Gymnasium Überlingen; Dr. Bruno Kolb  ///  „Power to Gas“ – Ein alternatives Konzept zur Methanisierung von CO2   |  3.000,00 €

Dr.-Ing. Joachim Götz, Hilda-Gymnasium Pforzheim ///  Untersuchungen zum Wachstum von Mikroalgen in einem Photobioalgenreaktor  |  2.000,00 €

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. und Baumhaustechnik GbR, Calw  ///  Das neue Baumhaus für Wanderer; Aufbau des ersten Baumhaus-Wander-Pfades der Welt im Schwarzwald! Barrierefreies Wandern: Kostengünstig – Komfortabel – Naturnah – Umweltfreundlich  |  1.000,00 €

Prof. Johannes Steidle, Dr. Steffi Niedermayer, Universität Hohenheim  ///  Entwicklung einer neuartigen Zuchtbox (Hohenheimer Box) für Nützlinge zur Stärkung der biologischen Schädlingsbekämpfung im Vorratsschutz  |  8.000,00 €

Landratsamt Enzkreis, Stabsstelle Klimaschutz und Kreisentwicklung  ///  Frühkindliche Umweltbildung zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit  |  2.000,00 €

Jürgen Schneider, Fa. Lofec, Wildberg ///  Lofec Flächenheizung  |  5.000,00 €

Klaus Lauf, Lauf Medizintechnik u. Sonderbau, Tübingen  ///  Virex – HCMV – Inaktivierung der Muttermilch – Keimfreie Muttermilch für Frühgeborene, welches Leben rettet und schwere Krankheitsverläufe verhindert  | 5.000,00 €

ForscheHilda AG des Hilda-Gymnasium, Dr. Joachim Götz, Pforzheim   ///  Umweltpreis für außerordentlich gute und vorbildliche Betreuung der Projekte  |  5.000,00 €

Städtische KiTa Lemberg, Dajana Kürble Nagold  ///  Gemeinsam Fair – Unsere Kinder sind die Weltverbesserer von morgen  |  1.000,00 €

Ihre Ansprechpartnerin

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.